ویدئو معرفی محصول لوبیا سیاه
ارزش غذایی لوبیا سیاه
ارزش غذایی هر 100 گرم لوبیا سیاه عبارت است از :
انرژی | 339 کالری |
کربوهیدرات ها | 63 گرم |
قند | 2.12 گرم |
فیبر غذایی | 8.7 گرم |
چربی | 0.9 گرم |
چربی اشباع | 0.139 گرم |
چربی تک غیر اشباع | 0.047 گرم |
چربی چند غیر اشباع | 0.231 گرم |
پروتئین | 21 گرم |
ویتامین آ | 6 IU |
ویتامین ب۱ | 21% مقدار مورد نیاز روزانه ( 0.244 mg ) |
ویتامین ب۲ | 5% ( 0.059 mg ) |
ویتامین ب۳ | 3% ( 0.505 mg ) |
ویتامین ب۶ | 5% ( 0.069 mg ) |
اسید فولیک | 37% ( 149 μg ) |
ویتامین ای | 6% ( 0.87 mg ) |
ویتامین کا | 3% ( 3.3 μg ) |
کلسیم | 3% ( 27mg ) |
آهن | 16% ( 2.10 mg ) |
منیزیم | 20% ( 70 mg ) |
فسفر | 20% ( 140 mg ) |
پتاسیم | 8% ( 355 mg ) |
سدیم | 16% ( 237 mg |
روی | 12% ( 1.12 mg ) |
برای مطالعه توضیحات کامل لوبیا سیاه روی فایل پی دی اف کلیک نمایید: https://honeyfood-co.com/wp-content/uploads/2024/05/معرفی-محصول-لوبیا-سیاه.pdf
Reviews
There are no reviews yet.